Histórico de Inadimplência Média

Mês abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25
Classificação % Total de contratos Over 90
AAA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AA 1,05% 1,51% 1,51% 1,36% 0,81% 0,76% 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A 8,03% 10,14% 9,90% 10,01% 8,56% 7,27% 7,31% 9,03% 9,36% 9,17% 9,86% 12,66%
B 28,46% 27,32% 27,70% 27,37% 26,98% 26,31% 26,45% 34,33% 34,97% 34,66% 39,90% 37,65%
C 30,70% 30,21% 29,75% 29,96% 31,49% 31,85% 31,47% 32,82% 28,08% 31,99% 27,92% 32,07%
D 31,77% 30,82% 31,14% 31,29% 32,16% 33,81% 34,00% 23,82% 27,59% 24,18% 22,32% 17,62%
TOTAL 1,44% 1,36% 2,70% 2,68% 2,69% 2,46% 2,45% 1,85% 2,01% 1,83% 1,70% 1,50%

Data de atualização: Abril/2025