Histórico de Inadimplência Média

Mês jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24
Classificação % Total de contratos Over 90
AAA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AA 2,80% 3,29% 3,38% 3,99% 2,39% 2,34% 2,15% 2,11% 0,96% 1,05% 1,51% 1,51%
A 10,05% 10,06% 11,11% 12,10% 7,24% 7,07% 6,95% 7,03% 5,40% 8,03% 10,14% 9,90%
B 27,27% 26,46% 27,41% 26,86% 30,92% 31,93% 32,08% 32,14% 30,17% 28,46% 27,32% 27,70%
C 23,77% 25,21% 23,52% 22,59% 30,30% 30,65% 31,07% 31,12% 31,75% 30,70% 30,21% 29,75%
D 36,10% 34,99% 34,57% 30,26% 21,96% 22,81% 23,80% 24,59% 31,72% 31,77% 30,82% 31,14%
TOTAL 11,14% 8,80% 7,01% 5,18% 9,11% 9,00% 9,07% 9,18% 1,43% 1,44% 1,36% 2,70%

Data de atualização: Julho/2024